Thermal transfer label printer
Discover our thermal transfer label printers in this article ➡️ Print labels easily, flexibly and permanently legibly. With Texit thermal transfer label printers.
Industry Labels > Machine labels
Product description
Size chart & item designations
Article description | Article number | Width x height in mm | Colour |
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
ERT-A-006x006-WE | 352883 | 6,35x6,35 | white | 12 | 10.000 | 105 |
ERT-A-006x006-SR | 21933 | 6,35x6,35 | silver | 12 | 10.000 | 105 |
ERT-A-013x011-WE | 353002 | 12,7x11 | white | 5 | 10.000 | 80 |
ERT-A-013x011-SR | 353019 | 12,7x11 | silver | 5 | 10.000 | 80 |
ERT-A-015x006-WE | 353033 | 15x6,35 | white | 6 | 10.000 | 105 |
ERT-A-015x006-SR | 353040 | 15x6,35 | silver | 6 | 10.000 | 105 |
ERT-A-016x009-WE | 353064 | 16x9 | white | 5 | 10.000 | 98 |
ERT-A-017x005-WE | 355792 | 16,5x5,1 | white | 4 | 10.000 | 80 |
ERT-A-017x007-WE | 355785 | 17x7,4 | white | 5 | 10.000 | 96 |
ERT-A-018x008-WE | 355754 | 18x8 | white | 4 | 10.000 | 105 |
ERT-A-018x008-SR | 20837 | 18x8 | silver | 4 | 10.000 | 105 |
ERT-A-018x013-WE | 353095 | 18x12,7 | white | 4 | 10.000 | 93 |
ERT-A-019x006-WE | 353125 | 19x6,35 | white | 4 | 10.000 | 85 |
ERT-A-019x006-SR | 353132 | 19x6,35 | silver | 4 | 10.000 | 85 |
ERT-A-020x008-WE | 353156 | 20x8 | white | 4 | 10.000 | 105 |
ERT-A-020x008-SR | 353163 | 20x8 | silver | 4 | 10.000 | 105 |
ERT-A-020x009-WE | 353187 | 20x9 | white | 4 | 10.000 | 101 |
ERT-A-020x009-SR | 353194 | 20x9 | silver | 4 | 10.000 | 101 |
ERT-A-023x006-WE | 21154 | 23x6 | white | 4 | 10.000 | 110 |
ERT-A-025x008-WE | 353217 | 25x8 | white | 3 | 10.000 | 85 |
ERT-A-025x008-SR | 353224 | 25x8 | silver | 3 | 10.000 | 85 |
ERT-A-025x013-WE | 353248 | 25.4x12,7 | white | 3 | 9.000 | 85 |
ERT-A-025x013-SR | 353255 | 25.4x12,7 | silver | 3 | 9.000 | 85 |
ERT-A-032x009-WE | 290307 | 31,75x9,35 | white | 2 | 10.000 | 70 |
ERT-A-032x009-SR | 20642 | 31,75x9,35 | silver | 2 | 10.000 | 70 |
ERT-A-036x013-WE | 355501 | 36x12,7 | white | 2 | 10.000 | 80 |
ERT-A-036x013-SR | 355549 | 36x12,7 | silver | 2 | 10.000 | 80 |
ERT-A-038x019-WE | 353279 | 38x19 | white | 2 | 4.000 | 85 |
ERT-A-038x019-SR | 353286 | 38x19 | silver | 2 | 4.000 | 85 |
ERT-A-038x023-WE | 353309 | 38x23 | white | 2 | 3.000 | 85 |
ERT-A-038x023-SR | 353316 | 38x23 | silver | 2 | 3.000 | 85 |
ERT-A-038x006-WE | 290574 | 38.1x6,35 | white | 2 | 10.000 | 85 |
ERT-A-048x008-WE | - | 48x8 | white | 1 | 3.000 | 56 |
ERT-A-048x008-SR | - | 48x8 | silver | 1 | 3.000 | 56 |
ERT-A-051x025-WE | 353330 | 50,8x25,4 | white | 1 | 3.000 | 55 |
ERT-A-051x025-SR | 353347 | 50,8x25,4 | silver | 1 | 3.000 | 55 |
ERT-A-055x015-WE | 352814 | 55x15 | white | 1 | 5.000 | 70 |
ERT-A-055x015-SR | 355594 | 55x15 | silver | 1 | 5.000 | 70 |
ERT-A-056x010-WE | 21831 | 56x9,5 | white | 1 | 3.000 | 60 |
ERT-A-056x010-SR | 355778 | 56x9,5 | silver | 1 | 3.000 | 60 |
ERT-A-057x032-WE | 22695 | 57,15x31,75 | white | 1 | 2.100 | 61 |
ERT-A-057x032-SR | - | 57,15x31,75 | silver | 1 | 2.100 | 61 |
ERT-A-060x034-WE | 290796 | 60x34 | white | 1 | 2.500 | 70 |
ERT-A-060x034-SR | 352739 | 60x34 | silver | 1 | 2.500 | 70 |
ERT-A-060x040-WE | 22319 | 60x40 | white | 1 | 2.500 | 64 |
ERT-A-060x040-SR | 22310 | 60x40 | silver | 1 | 2.500 | 64 |
ERT-A-070x025-WE | 352777 | 70x25,4 | white | 1 | 3.000 | 80 |
ERT-A-070x025-SR | 352982 | 70x25,4 | silver | 1 | 3.000 | 80 |
ERT-A-070x032-WE | 353514 | 70x32 | white | 1 | 3.000 | 76 |
ERT-A-070x032-SR | 353521 | 70x32 | silver | 1 | 3.000 | 76 |
ERT-A-074x037-WE | 352807 | 74x37 | white | 1 | 2.000 | 80 |
ERT-A-074x037-SR | 352852 | 74x37 | silver | 1 | 2.000 | 80 |
ERT-A-076x025-WE | 353361 | 76,2x25,4 | white | 1 | 3.000 | 80 |
ERT-A-076x025-SR | 353378 | 76,2x25,4 | silver | 1 | 3.000 | 80 |
ERT-A-076x051-WE | 353392 | 76,2x50,8 | white | 1 | 2.500 | 80 |
ERT-A-076x051-SR | 353408 | 76,2x50,8 | silver | 1 | 2.500 | 80 |
ERT-A-080x008-WE | 355716 | 80x8 | white | 1 | 3.000 | 85 |
ERT-A-080x040-WE | 290543 | 80x40 | white | 1 | 3.000 | 85 |
ERT-A-080x040-SR | 352746 | 80x40 | silver | 1 | 3.000 | 85 |
ERT-A-090x045-WE | 352944 | 90x45 | white | 1 | 2.500 | 96 |
ERT-A-090x045-SR | 353439 | 90x45 | silver | 1 | 2.500 | 96 |
ERT-A-090x060-WE | 353446 | 90x60 | white | 1 | 2.000 | 96 |
ERT-A-090x060-SR | 353453 | 90x60 | silver | 1 | 2.000 | 96 |
ERT-A-100x150-WE | 353477 | 100x150 | white | 1 | 500 | 105 |
ERT-A-100x150-SR | 353484 | 100x150 | silver | 1 | 500 | 105 |
ERT-A-105x052-WE | 352906 | 105x52 | white | 1 | 1.000 | 107 |
ERT-A-105x052-SR | 352609 | 105x52 | silver | 1 | 1.000 | 107 |
Also available with custom printing ⬇️
Save investment costs & order directly with your desired print? That's what the Texit printing service is for.
To the Texit printing service:
:
:
Product description
Size chart & item designations
Article description | Article number | Width x height in mm | Colour |
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
ERT-A-006x006-WE | 352883 | 6,35x6,35 | white | 12 | 10.000 | 105 |
ERT-A-006x006-SR | 21933 | 6,35x6,35 | silver | 12 | 10.000 | 105 |
ERT-A-013x011-WE | 353002 | 12,7x11 | white | 5 | 10.000 | 80 |
ERT-A-013x011-SR | 353019 | 12,7x11 | silver | 5 | 10.000 | 80 |
ERT-A-015x006-WE | 353033 | 15x6,35 | white | 6 | 10.000 | 105 |
ERT-A-015x006-SR | 353040 | 15x6,35 | silver | 6 | 10.000 | 105 |
ERT-A-016x009-WE | 353064 | 16x9 | white | 5 | 10.000 | 98 |
ERT-A-017x005-WE | 355792 | 16,5x5,1 | white | 4 | 10.000 | 80 |
ERT-A-017x007-WE | 355785 | 17x7,4 | white | 5 | 10.000 | 96 |
ERT-A-018x008-WE | 355754 | 18x8 | white | 4 | 10.000 | 105 |
ERT-A-018x008-SR | 20837 | 18x8 | silver | 4 | 10.000 | 105 |
ERT-A-018x013-WE | 353095 | 18x12,7 | white | 4 | 10.000 | 93 |
ERT-A-019x006-WE | 353125 | 19x6,35 | white | 4 | 10.000 | 85 |
ERT-A-019x006-SR | 353132 | 19x6,35 | silver | 4 | 10.000 | 85 |
ERT-A-020x008-WE | 353156 | 20x8 | white | 4 | 10.000 | 105 |
ERT-A-020x008-SR | 353163 | 20x8 | silver | 4 | 10.000 | 105 |
ERT-A-020x009-WE | 353187 | 20x9 | white | 4 | 10.000 | 101 |
ERT-A-020x009-SR | 353194 | 20x9 | silver | 4 | 10.000 | 101 |
ERT-A-023x006-WE | 21154 | 23x6 | white | 4 | 10.000 | 110 |
ERT-A-025x008-WE | 353217 | 25x8 | white | 3 | 10.000 | 85 |
ERT-A-025x008-SR | 353224 | 25x8 | silver | 3 | 10.000 | 85 |
ERT-A-025x013-WE | 353248 | 25.4x12,7 | white | 3 | 9.000 | 85 |
ERT-A-025x013-SR | 353255 | 25.4x12,7 | silver | 3 | 9.000 | 85 |
ERT-A-032x009-WE | 290307 | 31,75x9,35 | white | 2 | 10.000 | 70 |
ERT-A-032x009-SR | 20642 | 31,75x9,35 | silver | 2 | 10.000 | 70 |
ERT-A-036x013-WE | 355501 | 36x12,7 | white | 2 | 10.000 | 80 |
ERT-A-036x013-SR | 355549 | 36x12,7 | silver | 2 | 10.000 | 80 |
ERT-A-038x019-WE | 353279 | 38x19 | white | 2 | 4.000 | 85 |
ERT-A-038x019-SR | 353286 | 38x19 | silver | 2 | 4.000 | 85 |
ERT-A-038x023-WE | 353309 | 38x23 | white | 2 | 3.000 | 85 |
ERT-A-038x023-SR | 353316 | 38x23 | silver | 2 | 3.000 | 85 |
ERT-A-038x006-WE | 290574 | 38.1x6,35 | white | 2 | 10.000 | 85 |
ERT-A-048x008-WE | - | 48x8 | white | 1 | 3.000 | 56 |
ERT-A-048x008-SR | - | 48x8 | silver | 1 | 3.000 | 56 |
ERT-A-051x025-WE | 353330 | 50,8x25,4 | white | 1 | 3.000 | 55 |
ERT-A-051x025-SR | 353347 | 50,8x25,4 | silver | 1 | 3.000 | 55 |
ERT-A-055x015-WE | 352814 | 55x15 | white | 1 | 5.000 | 70 |
ERT-A-055x015-SR | 355594 | 55x15 | silver | 1 | 5.000 | 70 |
ERT-A-056x010-WE | 21831 | 56x9,5 | white | 1 | 3.000 | 60 |
ERT-A-056x010-SR | 355778 | 56x9,5 | silver | 1 | 3.000 | 60 |
ERT-A-057x032-WE | 22695 | 57,15x31,75 | white | 1 | 2.100 | 61 |
ERT-A-057x032-SR | - | 57,15x31,75 | silver | 1 | 2.100 | 61 |
ERT-A-060x034-WE | 290796 | 60x34 | white | 1 | 2.500 | 70 |
ERT-A-060x034-SR | 352739 | 60x34 | silver | 1 | 2.500 | 70 |
ERT-A-060x040-WE | 22319 | 60x40 | white | 1 | 2.500 | 64 |
ERT-A-060x040-SR | 22310 | 60x40 | silver | 1 | 2.500 | 64 |
ERT-A-070x025-WE | 352777 | 70x25,4 | white | 1 | 3.000 | 80 |
ERT-A-070x025-SR | 352982 | 70x25,4 | silver | 1 | 3.000 | 80 |
ERT-A-070x032-WE | 353514 | 70x32 | white | 1 | 3.000 | 76 |
ERT-A-070x032-SR | 353521 | 70x32 | silver | 1 | 3.000 | 76 |
ERT-A-074x037-WE | 352807 | 74x37 | white | 1 | 2.000 | 80 |
ERT-A-074x037-SR | 352852 | 74x37 | silver | 1 | 2.000 | 80 |
ERT-A-076x025-WE | 353361 | 76,2x25,4 | white | 1 | 3.000 | 80 |
ERT-A-076x025-SR | 353378 | 76,2x25,4 | silver | 1 | 3.000 | 80 |
ERT-A-076x051-WE | 353392 | 76,2x50,8 | white | 1 | 2.500 | 80 |
ERT-A-076x051-SR | 353408 | 76,2x50,8 | silver | 1 | 2.500 | 80 |
ERT-A-080x008-WE | 355716 | 80x8 | white | 1 | 3.000 | 85 |
ERT-A-080x040-WE | 290543 | 80x40 | white | 1 | 3.000 | 85 |
ERT-A-080x040-SR | 352746 | 80x40 | silver | 1 | 3.000 | 85 |
ERT-A-090x045-WE | 352944 | 90x45 | white | 1 | 2.500 | 96 |
ERT-A-090x045-SR | 353439 | 90x45 | silver | 1 | 2.500 | 96 |
ERT-A-090x060-WE | 353446 | 90x60 | white | 1 | 2.000 | 96 |
ERT-A-090x060-SR | 353453 | 90x60 | silver | 1 | 2.000 | 96 |
ERT-A-100x150-WE | 353477 | 100x150 | white | 1 | 500 | 105 |
ERT-A-100x150-SR | 353484 | 100x150 | silver | 1 | 500 | 105 |
ERT-A-105x052-WE | 352906 | 105x52 | white | 1 | 1.000 | 107 |
ERT-A-105x052-SR | 352609 | 105x52 | silver | 1 | 1.000 | 107 |
Also available with custom printing ⬇️
Save investment costs & order directly with your desired print? That's what the Texit printing service is for.
To the Texit printing servicePolyester Etiketten sind zur Maschinenkennzeichnung in der Industrie kaum noch wegzudenken. Die widerstandsfähigen Eigenschaften des Materials machen diese gerade für den Industriebereich interessant. Erfahren Sie alles über das spezielle Material und warum Sie Polyester Etiketten in Ihrem Betrieb nicht mehr missen sollten.
Polyester ist ein überaus stabiles Material, das zur Herstellung von Etiketten aus Kunststoff verwendet wird. Die Etiketten sind besonders langlebig und sie haften auch bei hohen Temperaturen (Verwendung im Temperaturbereich von -40 bis +150 Grad Celsius möglich). Die dünne Polyesterfolie schmiegt sich an der Oberfläche an und so können die Etiketten unkompliziert auf Maschinen und anderen Anlagen oder Bauteilen zur Kennzeichnung angebracht werden. Empfehlenswert ist die Verwendung auf glatten Oberflächen, wie etwa Metall. Dort haften Polyester Etiketten am besten. Sie sind wetterbeständig und durch den bereits angebrachten Acrylat Klebstoff selbstklebend. Unsere Etiketten verfügt über eine hohe Beständigkeit gegenüber Chemikalien, aber auch Wasser, Fetten, Ölen und Alkoholen. Die Einsatzgebiete der PET-Folien liegen insbesondere bei der Verwendung von hochwertigen Maschinenschildern und Sicherheitskennzeichnung.
Die Polyester Etiketten sind bei Texit im Standard Sortiment in den Farben Silber und Weiß verfügbar. Benötigen Sie Etiketten in der Farbe Gelb? Dann könnten unsere Kunststoffetiketten genau das Richtige für Sie sein. Suchen Sie nach einer anderen Farbe? Als Hersteller von Kennzeichnung für die Industrie können wir für unsere Kunden auch Sonderanfertigungen herstellen. Schicken Sie uns hierfür einfach eine Anfrage mit den gewünschten Daten (Größen und Farben) zu dem entsprechenden Produkt zu. Wir erstellen Ihnen gerne ein individuelles Angebot.
Die Polyester Etiketten von Texit können mit einem Thermotransfer Etikettendrucker dauerhaft lesbar bedruckt werden. Hierfür benötigen Sie neben den Etiketten auch die passende Thermotransferfolie und einen entsprechenden Thermotransferdrucker. Weiter oben auf dieser Seite haben wir für Sie passende Produkte empfohlen. Haben Sie noch Fragen hierzu? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, wir beraten Sie gerne und das völlig kostenlos und freibleibend.
Benötigen Sie Polyester Etiketten, aber wollen Sie die Anschaffungskosten eines passenden Thermtoransferdrucksystems nicht tragen? Dann bieten wir unsere Drucker auch zur Projektmiete an. Mehr Informationen hierzu finden Sie unter der Rubrik Service auf unserer Website.
Benötigen Sie Polyester Etiketten zur Bedruckung mit Laserdruckern? Dann könnten unsere Etiketten auf DIN A4 Bogen oder unsere Folienetiketten passend sein. Mehr Informationen zu diesen Etiketten aus Polyester Folie finden Sie auf der jeweiligen Produktseite.
Bei Texit streben wir Lieferzeiten von 3-5 Werktagen an. Sind die von Ihnen gewünschten Polyester Etiketten in unserem Lager auf Vorrat, können wir diese innerhalb von einem Werktag versenden. In der Regel haben wir alle Produkte und Artikel aus unserem Standardsortiment bei uns auf Vorrat.
Haben Sie eine Farbe oder Größe außerhalb unseres Standard Sortiments angefragt? Diese Produkte müssen in der Regel speziell für Sie angefertigt werden. Deshalb dauert die Lieferung hier länger als 5 Werktage. Genauere Angaben zum erwarteten Liefertermin Ihrerer individuellen Polyester Etiketten finden Sie auf Ihrer Bestellbestätigung. Haben Sie noch Fragen zur Lieferung oder der Lieferzeit? Dann nehmen Sie einfach Kontakt mit unserer Service Abteilung auf.